Block of selection
Login:
Password:
Registration

Decay tables

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z



133Ba (Barium-133 / Ba-133) Half-life: 28.79 years *

year\month 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 1.0000 0.9945 0.9891 0.9837 0.9783 0.9730 0.9677 0.9624 0.9571 0.9519 0.9467 0.9415
1 0.9364 0.9312 0.9261 0.9211 0.9160 0.9110 0.9061 0.9011 0.8962 0.8913 0.8864 0.8816
2 0.8768 0.8720 0.8672 0.8625 0.8577 0.8531 0.8484 0.8438 0.8391 0.8346 0.8300 0.8255
3 0.8210 0.8165 0.8120 0.8076 0.8032 0.7988 0.7944 0.7901 0.7857 0.7814 0.7772 0.7729
4 0.7687 0.7645 0.7603 0.7562 0.7520 0.7479 0.7438 0.7398 0.7357 0.7317 0.7277 0.7237
5 0.7198 0.7158 0.7119 0.7080 0.7042 0.7003 0.6965 0.6927 0.6889 0.6851 0.6814 0.6777
6 0.6740 0.6703 0.6666 0.6630 0.6593 0.6557 0.6522 0.6486 0.6451 0.6415 0.6380 0.6345
7 0.6311 0.6276 0.6242 0.6208 0.6174 0.6140 0.6107 0.6073 0.6040 0.6007 0.5974 0.5941
8 0.5909 0.5877 0.5845 0.5813 0.5781 0.5749 0.5718 0.5687 0.5656 0.5625 0.5594 0.5563
9 0.5533 0.5503 0.5473 0.5443 0.5413 0.5383 0.5354 0.5325 0.5296 0.5267 0.5238 0.5209
10 0.5181 0.5152 0.5124 0.5096 0.5068 0.5041 0.5013 0.4986 0.4959 0.4931 0.4904 0.4878
11 0.4851 0.4824 0.4798 0.4772 0.4746 0.4720 0.4694 0.4668 0.4643 0.4618 0.4592 0.4567
12 0.4542 0.4517 0.4493 0.4468 0.4444 0.4419 0.4395 0.4371 0.4347 0.4324 0.4300 0.4277
13 0.4253 0.4230 0.4207 0.4184 0.4161 0.4138 0.4116 0.4093 0.4071 0.4048 0.4026 0.4004
14 0.3982 0.3961 0.3939 0.3917 0.3896 0.3875 0.3854 0.3833 0.3812 0.3791 0.3770 0.3749
15 0.3729 0.3709 0.3688 0.3668 0.3648 0.3628 0.3608 0.3589 0.3569 0.3549 0.3530 0.3511
16 0.3492 0.3473 0.3454 0.3435 0.3416 0.3397 0.3379 0.3360 0.3342 0.3324 0.3305 0.3287
17 0.3269 0.3252 0.3234 0.3216 0.3198 0.3181 0.3164 0.3146 0.3129 0.3112 0.3095 0.3078
18 0.3061 0.3045 0.3028 0.3011 0.2995 0.2979 0.2962 0.2946 0.2930 0.2914 0.2898 0.2882
19 0.2866 0.2851 0.2835 0.2820 0.2804 0.2789 0.2774 0.2759 0.2743 0.2728 0.2714 0.2699
109Cd (Cadmium-109 / Cd-109) Half-life: 461.4 days

days 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
0 1.0000 0.9925 0.9851 0.9777 0.9704 0.9631 0.9559 0.9488 0.9417 0.9346
50 0.9276 0.9207 0.9138 0.9070 0.9002 0.8934 0.8868 0.8801 0.8735 0.8670
100 0.8605 0.8541 0.8477 0.8413 0.8350 0.8288 0.8226 0.8164 0.8103 0.8043
150 0.7982 0.7923 0.7863 0.7805 0.7746 0.7688 0.7631 0.7574 0.7517 0.7461
200 0.7405 0.7349 0.7294 0.7240 0.7186 0.7132 0.7078 0.7026 0.6973 0.6921
250 0.6869 0.6818 0.6767 0.6716 0.6666 0.6616 0.6566 0.6517 0.6468 0.6420
300 0.6372 0.6324 0.6277 0.6230 0.6183 0.6137 0.6091 0.6046 0.6000 0.5955
350 0.5911 0.5867 0.5823 0.5779 0.5736 0.5693 0.5650 0.5608 0.5566 0.5524
400 0.5483 0.5442 0.5401 0.5361 0.5321 0.5281 0.5241 0.5202 0.5163 0.5125
450 0.5086 0.5048 0.5011 0.4973 0.4936 0.4899 0.4862 0.4826 0.4790 0.4754
500 0.4718 0.4683 0.4648 0.4613 0.4579 0.4544 0.4510 0.4477 0.4443 0.4410
550 0.4377 0.4344 0.4312 0.4279 0.4247 0.4216 0.4184 0.4153 0.4122 0.4091
600 0.4060 0.4030 0.4000 0.3970 0.3940 0.3910 0.3881 0.3852 0.3823 0.3795
650 0.3766 0.3738 0.3710 0.3682 0.3655 0.3628 0.3600 0.3573 0.3547 0.3520
700 0.3494 0.3468 0.3442 0.3416 0.3390 0.3365 0.3340 0.3315 0.3290 0.3265
750 0.3241 0.3217 0.3193 0.3169 0.3145 0.3122 0.3098 0.3075 0.3052 0.3029
800 0.3006 0.2984 0.2962 0.2939 0.2917 0.2896 0.2874 0.2852 0.2831 0.2810
850 0.2789 0.2768 0.2747 0.2727 0.2706 0.2686 0.2666 0.2646 0.2626 0.2607
900 0.2587 0.2568 0.2549 0.2529 0.2511 0.2492 0.2473 0.2455 0.2436 0.2418
950 0.2400 0.2382 0.2364 0.2346 0.2329 0.2311 0.2294 0.2277 0.2260 0.2243

252Cf (Californium-252 / Cf-252) Half-life: 2.65 years **

days 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0 1.0000 0.9929 0.9858 0.9787 0.9717 0.9648 0.9579 0.9511 0.9443 0.9375
100 0.9308 0.9242 0.9176 0.9110 0.9045 0.8981 0.8917 0.8853 0.8790 0.8727
200 0.8665 0.8603 0.8541 0.8480 0.8420 0.8360 0.8300 0.8241 0.8182 0.8124
300 0.8066 0.8008 0.7951 0.7894 0.7838 0.7782 0.7726 0.7671 0.7616 0.7562
400 0.7508 0.7454 0.7401 0.7348 0.7296 0.7244 0.7192 0.7140 0.7089 0.7039
500 0.6989 0.6939 0.6889 0.6840 0.6791 0.6743 0.6694 0.6647 0.6599 0.6552
600 0.6505 0.6459 0.6413 0.6367 0.6321 0.6276 0.6231 0.6187 0.6143 0.6099
700 0.6055 0.6012 0.5969 0.5927 0.5884 0.5842 0.5801 0.5759 0.5718 0.5677
800 0.5637 0.5596 0.5556 0.5517 0.5477 0.5438 0.5399 0.5361 0.5323 0.5285
900 0.5247 0.5209 0.5172 0.5135 0.5099 0.5062 0.5026 0.4990 0.4955 0.4919
1000 0.4884 0.4849 0.4815 0.4780 0.4746 0.4712 0.4678 0.4645 0.4612 0.4579
1100 0.4546 0.4514 0.4482 0.4450 0.4418 0.4386 0.4355 0.4324 0.4293 0.4262
1200 0.4232 0.4202 0.4172 0.4142 0.4112 0.4083 0.4054 0.4025 0.3996 0.3968
1300 0.3939 0.3911 0.3883 0.3855 0.3828 0.3801 0.3773 0.3746 0.3720 0.3693
1400 0.3667 0.3641 0.3615 0.3589 0.3563 0.3538 0.3512 0.3487 0.3462 0.3438
1500 0.3413 0.3389 0.3365 0.3341 0.3317 0.3293 0.3270 0.3246 0.3223 0.3200
1600 0.3177 0.3154 0.3132 0.3110 0.3087 0.3065 0.3043 0.3022 0.3000 0.2979
1700 0.2957 0.2936 0.2915 0.2895 0.2874 0.2853 0.2833 0.2813 0.2793 0.2773
1800 0.2753 0.2733 0.2714 0.2694 0.2675 0.2656 0.2637 0.2618 0.2600 0.2581
1900 0.2563 0.2544 0.2526 0.2508 0.2490 0.2472 0.2455 0.2437 0.2420 0.2403
139Ce (Cerium-139 / Ce-139) Half-life: 137.641 days

days 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0 1.0000 0.9900 0.9801 0.9702 0.9605 0.9509 0.9414 0.9319 0.9226 0.9133
20 0.9042 0.8951 0.8862 0.8773 0.8685 0.8598 0.8512 0.8426 0.8342 0.8258
40 0.8176 0.8094 0.8013 0.7932 0.7853 0.7774 0.7696 0.7619 0.7543 0.7467
60 0.7392 0.7318 0.7245 0.7172 0.7100 0.7029 0.6959 0.6889 0.6820 0.6752
80 0.6684 0.6617 0.6551 0.6485 0.6420 0.6356 0.6292 0.6229 0.6167 0.6105
100 0.6044 0.5983 0.5923 0.5864 0.5805 0.5747 0.5689 0.5632 0.5576 0.5520
120 0.5465 0.5410 0.5356 0.5302 0.5249 0.5196 0.5144 0.5093 0.5041 0.4991
140 0.4941 0.4891 0.4842 0.4794 0.4746 0.4698 0.4651 0.4605 0.4558 0.4513
160 0.4468 0.4423 0.4378 0.4335 0.4291 0.4248 0.4206 0.4163 0.4122 0.4080
180 0.4039 0.3999 0.3959 0.3919 0.3880 0.3841 0.3803 0.3765 0.3727 0.3689
200 0.3652 0.3616 0.3580 0.3544 0.3508 0.3473 0.3438 0.3404 0.3370 0.3336
220 0.3303 0.3269 0.3237 0.3204 0.3172 0.3140 0.3109 0.3078 0.3047 0.3016
240 0.2986 0.2956 0.2927 0.2897 0.2868 0.2839 0.2811 0.2783 0.2755 0.2727
260 0.2700 0.2673 0.2646 0.2620 0.2593 0.2567 0.2542 0.2516 0.2491 0.2466
280 0.2441 0.2417 0.2393 0.2369 0.2345 0.2321 0.2298 0.2275 0.2252 0.2230
300 0.2207 0.2185 0.2163 0.2142 0.2120 0.2099 0.2078 0.2057 0.2036 0.2016
320 0.1996 0.1976 0.1956 0.1936 0.1917 0.1898 0.1879 0.1860 0.1841 0.1823
340 0.1805 0.1787 0.1769 0.1751 0.1733 0.1716 0.1699 0.1682 0.1665 0.1648
360 0.1632 0.1615 0.1599 0.1583 0.1567 0.1552 0.1536 0.1521 0.1505 0.1490
380 0.1475 0.1461 0.1446 0.1431 0.1417 0.1403 0.1389 0.1375 0.1361 0.1348
134Cs (Point gamma standard spectrometry sources set / "OSGI-R"-set: Cesium-134 / Cs-134) Half-life: 2.0648 years **

days 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0 1.0000 0.9908 0.9818 0.9728 0.9639 0.9551 0.9463 0.9377 0.9291 0.9206
100 0.9121 0.9038 0.8955 0.8873 0.8792 0.8711 0.8632 0.8553 0.8474 0.8397
200 0.8320 0.8244 0.8168 0.8094 0.8019 0.7946 0.7873 0.7801 0.7730 0.7659
300 0.7589 0.7519 0.7451 0.7382 0.7315 0.7248 0.7182 0.7116 0.7051 0.6986
400 0.6922 0.6859 0.6796 0.6734 0.6672 0.6611 0.6551 0.6491 0.6431 0.6372
500 0.6314 0.6256 0.6199 0.6142 0.6086 0.6030 0.5975 0.5920 0.5866 0.5812
600 0.5759 0.5707 0.5654 0.5603 0.5551 0.5500 0.5450 0.5400 0.5351 0.5302
700 0.5253 0.5205 0.5157 0.5110 0.5063 0.5017 0.4971 0.4926 0.4881 0.4836
800 0.4792 0.4748 0.4704 0.4661 0.4619 0.4576 0.4534 0.4493 0.4452 0.4411
900 0.4371 0.4331 0.4291 0.4252 0.4213 0.4174 0.4136 0.4098 0.4061 0.4023
1000 0.3987 0.3950 0.3914 0.3878 0.3843 0.3807 0.3773 0.3738 0.3704 0.3670
1100 0.3636 0.3603 0.3570 0.3537 0.3505 0.3473 0.3441 0.3410 0.3378 0.3348
1200 0.3317 0.3287 0.3256 0.3227 0.3197 0.3168 0.3139 0.3110 0.3082 0.3053
1300 0.3025 0.2998 0.2970 0.2943 0.2916 0.2889 0.2863 0.2837 0.2811 0.2785
1400 0.2760 0.2734 0.2709 0.2685 0.2660 0.2636 0.2611 0.2588 0.2564 0.2540
1500 0.2517 0.2494 0.2471 0.2449 0.2426 0.2404 0.2382 0.2360 0.2339 0.2317
1600 0.2296 0.2275 0.2254 0.2234 0.2213 0.2193 0.2173 0.2153 0.2133 0.2114
1700 0.2094 0.2075 0.2056 0.2037 0.2019 0.2000 0.1982 0.1964 0.1946 0.1928
1800 0.1910 0.1893 0.1875 0.1858 0.1841 0.1824 0.1808 0.1791 0.1775 0.1759
1900 0.1742 0.1726 0.1711 0.1695 0.1680 0.1664 0.1649 0.1634 0.1619 0.1604
137Cs (Cesium-137 / Cs-137) Half-life: 30.018 years *

year\month 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 1.0000 0.9981 0.9962 0.9942 0.9923 0.9904 0.9885 0.9866 0.9847 0.9828 0.9809 0.9791
1 0.9772 0.9753 0.9734 0.9715 0.9697 0.9678 0.9660 0.9641 0.9622 0.9604 0.9585 0.9567
2 0.9549 0.9530 0.9512 0.9494 0.9475 0.9457 0.9439 0.9421 0.9403 0.9385 0.9367 0.9349
3 0.9331 0.9313 0.9295 0.9277 0.9259 0.9241 0.9224 0.9206 0.9188 0.9171 0.9153 0.9135
4 0.9118 0.9100 0.9083 0.9065 0.9048 0.9030 0.9013 0.8996 0.8978 0.8961 0.8944 0.8927
5 0.8910 0.8892 0.8875 0.8858 0.8841 0.8824 0.8807 0.8790 0.8773 0.8757 0.8740 0.8723
6 0.8706 0.8689 0.8673 0.8656 0.8639 0.8623 0.8606 0.8590 0.8573 0.8557 0.8540 0.8524
7 0.8507 0.8491 0.8475 0.8459 0.8442 0.8426 0.8410 0.8394 0.8378 0.8361 0.8345 0.8329
8 0.8313 0.8297 0.8281 0.8265 0.8250 0.8234 0.8218 0.8202 0.8186 0.8171 0.8155 0.8139
9 0.8124 0.8108 0.8092 0.8077 0.8061 0.8046 0.8030 0.8015 0.7999 0.7984 0.7969 0.7953
10 0.7938 0.7923 0.7908 0.7892 0.7877 0.7862 0.7847 0.7832 0.7817 0.7802 0.7787 0.7772
11 0.7757 0.7742 0.7727 0.7712 0.7697 0.7683 0.7668 0.7653 0.7638 0.7624 0.7609 0.7594
12 0.7580 0.7565 0.7551 0.7536 0.7522 0.7507 0.7493 0.7478 0.7464 0.7450 0.7435 0.7421
13 0.7407 0.7393 0.7378 0.7364 0.7350 0.7336 0.7322 0.7308 0.7294 0.7280 0.7266 0.7252
14 0.7238 0.7224 0.7210 0.7196 0.7182 0.7168 0.7155 0.7141 0.7127 0.7113 0.7100 0.7086
15 0.7073 0.7059 0.7045 0.7032 0.7018 0.7005 0.6991 0.6978 0.6964 0.6951 0.6938 0.6924
16 0.6911 0.6898 0.6885 0.6871 0.6858 0.6845 0.6832 0.6819 0.6806 0.6792 0.6779 0.6766
17 0.6753 0.6740 0.6727 0.6714 0.6702 0.6689 0.6676 0.6663 0.6650 0.6637 0.6625 0.6612
18 0.6599 0.6586 0.6574 0.6561 0.6549 0.6536 0.6523 0.6511 0.6498 0.6486 0.6473 0.6461
19 0.6449 0.6436 0.6424 0.6411 0.6399 0.6387 0.6375 0.6362 0.6350 0.6338 0.6326 0.6313
57Сo (Cobalt-57 / Co-57) Half-life: 271.8 days

days 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
0 1.0000 0.9873 0.9748 0.9625 0.9503 0.9382 0.9263 0.9146 0.9030 0.8916
50 0.8803 0.8691 0.8581 0.8472 0.8365 0.8259 0.8154 0.8051 0.7949 0.7848
100 0.7749 0.7651 0.7554 0.7458 0.7364 0.7270 0.7178 0.7087 0.6998 0.6909
150 0.6821 0.6735 0.6650 0.6565 0.6482 0.6400 0.6319 0.6239 0.6160 0.6082
200 0.6005 0.5929 0.5853 0.5779 0.5706 0.5634 0.5562 0.5492 0.5422 0.5354
250 0.5286 0.5219 0.5153 0.5087 0.5023 0.4959 0.4897 0.4834 0.4773 0.4713
300 0.4653 0.4594 0.4536 0.4478 0.4422 0.4366 0.4310 0.4256 0.4202 0.4149
350 0.4096 0.4044 0.3993 0.3942 0.3892 0.3843 0.3794 0.3746 0.3699 0.3652
400 0.3606 0.3560 0.3515 0.3470 0.3426 0.3383 0.3340 0.3298 0.3256 0.3215
450 0.3174 0.3134 0.3094 0.3055 0.3016 0.2978 0.2940 0.2903 0.2866 0.2830
500 0.2794 0.2759 0.2724 0.2689 0.2655 0.2621 0.2588 0.2555 0.2523 0.2491
550 0.2460 0.2428 0.2398 0.2367 0.2337 0.2308 0.2278 0.2249 0.2221 0.2193
600 0.2165 0.2138 0.2111 0.2084 0.2057 0.2031 0.2006 0.1980 0.1955 0.1930
650 0.1906 0.1882 0.1858 0.1834 0.1811 0.1788 0.1766 0.1743 0.1721 0.1699
700 0.1678 0.1656 0.1635 0.1615 0.1594 0.1574 0.1554 0.1534 0.1515 0.1496
750 0.1477 0.1458 0.1440 0.1421 0.1403 0.1386 0.1368 0.1351 0.1334 0.1317
800 0.1300 0.1284 0.1267 0.1251 0.1235 0.1220 0.1204 0.1189 0.1174 0.1159
850 0.1144 0.1130 0.1116 0.1101 0.1088 0.1074 0.1060 0.1047 0.1033 0.1020
900 0.1007 0.0995 0.0982 0.0970 0.0957 0.0945 0.0933 0.0921 0.0910 0.0898
950 0.0887 0.0876 0.0864 0.0854 0.0843 0.0832 0.0821 0.0811 0.0801 0.0791
60Co (Cobalt-60 / Co-60) Half-life: 5.271 years *

year\month 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
0 1.0000 0.9945 0.9891 0.9837 0.9783 0.9730 0.9677 0.9624 0.9571 0.9519 0.9467 0.9415
0.5 0.9364 0.9312 0.9262 0.9211 0.9161 0.9111 0.9061 0.9011 0.8962 0.8913 0.8864 0.8816
1 0.8768 0.8720 0.8672 0.8625 0.8578 0.8531 0.8484 0.8438 0.8392 0.8346 0.8300 0.8255
1.5 0.8210 0.8165 0.8120 0.8076 0.8032 0.7988 0.7944 0.7901 0.7858 0.7815 0.7772 0.7730
2 0.7687 0.7645 0.7604 0.7562 0.7521 0.7480 0.7439 0.7398 0.7358 0.7317 0.7277 0.7238
2.5 0.7198 0.7159 0.7120 0.7081 0.7042 0.7004 0.6965 0.6927 0.6889 0.6852 0.6814 0.6777
3 0.6740 0.6703 0.6667 0.6630 0.6594 0.6558 0.6522 0.6486 0.6451 0.6416 0.6381 0.6346
3.5 0.6311 0.6277 0.6242 0.6208 0.6174 0.6141 0.6107 0.6074 0.6041 0.6008 0.5975 0.5942
4 0.5910 0.5877 0.5845 0.5813 0.5781 0.5750 0.5718 0.5687 0.5656 0.5625 0.5594 0.5564
4.5 0.5534 0.5503 0.5473 0.5443 0.5414 0.5384 0.5355 0.5325 0.5296 0.5267 0.5238 0.5210
5 0.5181 0.5153 0.5125 0.5097 0.5069 0.5041 0.5014 0.4986 0.4959 0.4932 0.4905 0.4878
5.5 0.4852 0.4825 0.4799 0.4773 0.4746 0.4721 0.4695 0.4669 0.4644 0.4618 0.4593 0.4568
6 0.4543 0.4518 0.4493 0.4469 0.4444 0.4420 0.4396 0.4372 0.4348 0.4324 0.4301 0.4277
6.5 0.4254 0.4231 0.4207 0.4184 0.4162 0.4139 0.4116 0.4094 0.4071 0.4049 0.4027 0.4005
7 0.3983 0.3961 0.3940 0.3918 0.3897 0.3875 0.3854 0.3833 0.3812 0.3791 0.3771 0.3750
7.5 0.3730 0.3709 0.3689 0.3669 0.3649 0.3629 0.3609 0.3589 0.3570 0.3550 0.3531 0.3512
8 0.3492 0.3473 0.3454 0.3435 0.3417 0.3398 0.3379 0.3361 0.3343 0.3324 0.3306 0.3288
8.5 0.3270 0.3252 0.3234 0.3217 0.3199 0.3182 0.3164 0.3147 0.3130 0.3113 0.3096 0.3079
9 0.3062 0.3045 0.3029 0.3012 0.2996 0.2979 0.2963 0.2947 0.2931 0.2915 0.2899 0.2883
9.5 0.2867 0.2851 0.2836 0.2820 0.2805 0.2790 0.2774 0.2759 0.2744 0.2729 0.2714 0.2699
244Cm (Curium-244 / Cu-244) Half-life: 18.11 years *

year\month 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 1.0000 0.9968 0.9936 0.9905 0.9873 0.9842 0.9810 0.9779 0.9748 0.9717 0.9686 0.9655
1 0.9624 0.9594 0.9563 0.9533 0.9502 0.9472 0.9442 0.9412 0.9382 0.9352 0.9322 0.9293
2 0.9263 0.9234 0.9204 0.9175 0.9146 0.9117 0.9087 0.9059 0.9030 0.9001 0.8972 0.8944
3 0.8915 0.8887 0.8859 0.8830 0.8802 0.8774 0.8746 0.8718 0.8691 0.8663 0.8635 0.8608
4 0.8580 0.8553 0.8526 0.8499 0.8472 0.8445 0.8418 0.8391 0.8364 0.8338 0.8311 0.8285
5 0.8258 0.8232 0.8206 0.8180 0.8154 0.8128 0.8102 0.8076 0.8050 0.8025 0.7999 0.7974
6 0.7948 0.7923 0.7898 0.7872 0.7847 0.7822 0.7797 0.7773 0.7748 0.7723 0.7699 0.7674
7 0.7650 0.7625 0.7601 0.7577 0.7553 0.7529 0.7505 0.7481 0.7457 0.7433 0.7410 0.7386
8 0.7362 0.7339 0.7316 0.7292 0.7269 0.7246 0.7223 0.7200 0.7177 0.7154 0.7131 0.7109
9 0.7086 0.7063 0.7041 0.7018 0.6996 0.6974 0.6952 0.6930 0.6907 0.6885 0.6864 0.6842
10 0.6820 0.6798 0.6777 0.6755 0.6733 0.6712 0.6691 0.6669 0.6648 0.6627 0.6606 0.6585
11 0.6564 0.6543 0.6522 0.6501 0.6481 0.6460 0.6439 0.6419 0.6398 0.6378 0.6358 0.6337
12 0.6317 0.6297 0.6277 0.6257 0.6237 0.6217 0.6198 0.6178 0.6158 0.6139 0.6119 0.6100
13 0.6080 0.6061 0.6041 0.6022 0.6003 0.5984 0.5965 0.5946 0.5927 0.5908 0.5889 0.5870
14 0.5852 0.5833 0.5815 0.5796 0.5778 0.5759 0.5741 0.5723 0.5704 0.5686 0.5668 0.5650
15 0.5632 0.5614 0.5596 0.5578 0.5561 0.5543 0.5525 0.5508 0.5490 0.5473 0.5455 0.5438
16 0.5421 0.5403 0.5386 0.5369 0.5352 0.5335 0.5318 0.5301 0.5284 0.5267 0.5250 0.5234
17 0.5217 0.5200 0.5184 0.5167 0.5151 0.5134 0.5118 0.5102 0.5086 0.5069 0.5053 0.5037
18 0.5021 0.5005 0.4989 0.4973 0.4957 0.4942 0.4926 0.4910 0.4895 0.4879 0.4863 0.4848
19 0.4833 0.4817 0.4802 0.4787 0.4771 0.4756 0.4741 0.4726 0.4711 0.4696 0.4681 0.4666
152Eu (Point gamma standard spectrometry sources set / "OSGI-R"-set: Europium-152 / Eu-152) Half-life: 13.516 years *

year\month 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 1.0000 0.9957 0.9915 0.9873 0.9831 0.9789 0.9747 0.9705 0.9664 0.9623 0.9582 0.9541
1 0.9500 0.9460 0.9419 0.9379 0.9339 0.9299 0.9260 0.9220 0.9181 0.9142 0.9103 0.9064
2 0.9025 0.8987 0.8948 0.8910 0.8872 0.8834 0.8797 0.8759 0.8722 0.8685 0.8648 0.8611
3 0.8574 0.8537 0.8501 0.8465 0.8429 0.8393 0.8357 0.8321 0.8286 0.8250 0.8215 0.8180
4 0.8145 0.8111 0.8076 0.8042 0.8007 0.7973 0.7939 0.7905 0.7872 0.7838 0.7805 0.7771
5 0.7738 0.7705 0.7672 0.7640 0.7607 0.7575 0.7542 0.7510 0.7478 0.7446 0.7414 0.7383
6 0.7351 0.7320 0.7289 0.7258 0.7227 0.7196 0.7165 0.7135 0.7104 0.7074 0.7044 0.7014
7 0.6984 0.6954 0.6924 0.6895 0.6865 0.6836 0.6807 0.6778 0.6749 0.6720 0.6692 0.6663
8 0.6635 0.6606 0.6578 0.6550 0.6522 0.6494 0.6467 0.6439 0.6412 0.6384 0.6357 0.6330
9 0.6303 0.6276 0.6249 0.6223 0.6196 0.6170 0.6143 0.6117 0.6091 0.6065 0.6039 0.6014
10 0.5988 0.5962 0.5937 0.5912 0.5886 0.5861 0.5836 0.5811 0.5787 0.5762 0.5737 0.5713
11 0.5689 0.5664 0.5640 0.5616 0.5592 0.5568 0.5545 0.5521 0.5497 0.5474 0.5451 0.5427
12 0.5404 0.5381 0.5358 0.5335 0.5313 0.5290 0.5267 0.5245 0.5223 0.5200 0.5178 0.5156
13 0.5134 0.5112 0.5090 0.5069 0.5047 0.5026 0.5004 0.4983 0.4962 0.4940 0.4919 0.4898
14 0.4877 0.4857 0.4836 0.4815 0.4795 0.4774 0.4754 0.4734 0.4713 0.4693 0.4673 0.4653
15 0.4634 0.4614 0.4594 0.4575 0.4555 0.4536 0.4516 0.4497 0.4478 0.4459 0.4440 0.4421
16 0.4402 0.4383 0.4364 0.4346 0.4327 0.4309 0.4291 0.4272 0.4254 0.4236 0.4218 0.4200
17 0.4182 0.4164 0.4146 0.4129 0.4111 0.4093 0.4076 0.4059 0.4041 0.4024 0.4007 0.3990
18 0.3973 0.3956 0.3939 0.3922 0.3905 0.3889 0.3872 0.3856 0.3839 0.3823 0.3807 0.3790
19 0.3774 0.3758 0.3742 0.3726 0.3710 0.3694 0.3679 0.3663 0.3647 0.3632 0.3616 0.3601
153Gd (Point gamma standard spectrometry sources set / "OSGI-R"-set: Gadolinium-153 / Gd-153) Half-life: 240.4 days

days 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
0 1.0000 0.9857 0.9716 0.9577 0.9440 0.9305 0.9171 0.9040 0.8911 0.8783
50 0.8657 0.8534 0.8411 0.8291 0.8172 0.8055 0.7940 0.7826 0.7714 0.7604
100 0.7495 0.7388 0.7282 0.7178 0.7075 0.6974 0.6874 0.6776 0.6679 0.6583
150 0.6489 0.6396 0.6304 0.6214 0.6125 0.6038 0.5951 0.5866 0.5782 0.5699
200 0.5618 0.5537 0.5458 0.5380 0.5303 0.5227 0.5152 0.5078 0.5006 0.4934
250 0.4863 0.4794 0.4725 0.4658 0.4591 0.4525 0.4460 0.4397 0.4334 0.4272
300 0.4211 0.4150 0.4091 0.4032 0.3975 0.3918 0.3862 0.3806 0.3752 0.3698
350 0.3645 0.3593 0.3542 0.3491 0.3441 0.3392 0.3343 0.3295 0.3248 0.3202
400 0.3156 0.3111 0.3066 0.3022 0.2979 0.2936 0.2894 0.2853 0.2812 0.2772
450 0.2732 0.2693 0.2655 0.2617 0.2579 0.2542 0.2506 0.2470 0.2435 0.2400
500 0.2365 0.2331 0.2298 0.2265 0.2233 0.2201 0.2169 0.2138 0.2108 0.2078
550 0.2048 0.2018 0.1990 0.1961 0.1933 0.1905 0.1878 0.1851 0.1825 0.1799
600 0.1773 0.1747 0.1722 0.1698 0.1674 0.1650 0.1626 0.1603 0.1580 0.1557
650 0.1535 0.1513 0.1491 0.1470 0.1449 0.1428 0.1408 0.1388 0.1368 0.1348
700 0.1329 0.1310 0.1291 0.1273 0.1254 0.1236 0.1219 0.1201 0.1184 0.1167
750 0.1150 0.1134 0.1118 0.1102 0.1086 0.1070 0.1055 0.1040 0.1025 0.1010
800 0.0996 0.0982 0.0968 0.0954 0.0940 0.0927 0.0913 0.0900 0.0887 0.0875
850 0.0862 0.0850 0.0838 0.0826 0.0814 0.0802 0.0791 0.0779 0.0768 0.0757
900 0.0746 0.0736 0.0725 0.0715 0.0705 0.0695 0.0685 0.0675 0.0665 0.0656
950 0.0646 0.0637 0.0628 0.0619 0.0610 0.0601 0.0593 0.0584 0.0576 0.0568
124I (Iodine-124 / I-124) Half-life: 4.176 days

hours 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1.0000 0.9931 0.9863 0.9795 0.9727 0.9660 0.9594 0.9527 0.9462 0.9397
10 0.9332 0.9267 0.9204 0.9140 0.9077 0.9015 0.8952 0.8891 0.8829 0.8769
20 0.8708 0.8648 0.8589 0.8529 0.8471 0.8412 0.8354 0.8297 0.8239 0.8183
30 0.8126 0.8070 0.8015 0.7959 0.7905 0.7850 0.7796 0.7742 0.7689 0.7636
40 0.7583 0.7531 0.7479 0.7428 0.7376 0.7326 0.7275 0.7225 0.7175 0.7126
50 0.7077 0.7028 0.6979 0.6931 0.6883 0.6836 0.6789 0.6742 0.6696 0.6649
60 0.6604 0.6558 0.6513 0.6468 0.6423 0.6379 0.6335 0.6292 0.6248 0.6205
70 0.6162 0.6120 0.6078 0.6036 0.5994 0.5953 0.5912 0.5871 0.5831 0.5791
80 0.5751 0.5711 0.5672 0.5633 0.5594 0.5555 0.5517 0.5479 0.5441 0.5404
90 0.5366 0.5329 0.5293 0.5256 0.5220 0.5184 0.5148 0.5113 0.5077 0.5042
100 0.5008 0.4973 0.4939 0.4905 0.4871 0.4838 0.4804 0.4771 0.4738 0.4706
110 0.4673 0.4641 0.4609 0.4577 0.4546 0.4514 0.4483 0.4452 0.4422 0.4391
